Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek

waktu baca 3 menit
Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek

Hasil FP1 Belanda, sulawesitoday sports – Pembalap Flexbox HP40 Aron Canet hasil FP1 Grand Prix Belanda, Jumat, 24 juni 2022, pada keadaan basah. Dan pimpinan klassemen Celestino Vietti kelihatan kesusahan.

Hujan yang tidak juga surut membuat beberapa pembalap harus mengurus segala hal secara baik saat turun di keadaan lintasan basah dan banyak air cipratan saat ada di belakang pembalap lain.

Keadaan itu terang benar-benar susah untuk tiap rider buat mendapati temperatur yang pas pada ban dan memicu motornya sampai batasan.

Baca juga: Cara Menata Bunga di Depan Rumah, agar Enak Dipandang Mata

Tetapi, Canet sukses menangani hal itu dan keluar sebagai yang paling cepat di FP1 sama waktu lap terbaik 1 menit 46,877 detik.

Aron Canet sukses manfaatkan keadaan track, di mana kubangan air mulai menyusut dan itu menolongnya tampil cepat di eksperimen paling akhir sampai jadi pimpinan.

Awalannya, rider asal Spanyol itu cukup kesusahan dalam memicu motornya dan seringkali masuk pit untuk berunding dengan teamnya.

Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek
Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek

Baca juga: 1300 Peserta Ramaikan Event Sogili Tolerunsi Poso 2022

Canet dituruti oleh Fermin Aldeguer yang pernah geser Tony Arbolino di status paling atas dalam mayoritas sesion FP1, saat sebelum dia turun ke posisi ke-2 dalam jarak 0,085 detik dari pimpinan.

Aldeguer sebetulnya tampil cemerlang sejauh free practice pertama. Sayang, dia sering kehilangan waktu di bidang ke-2 dan ke-3 Sirkuit Asssen yang meredamnya menjadi pimpinan di FP1.

Lintasan yang mulai lebih baik dan pahami segala hal dengan lebih bagus, pada akhirnya pembalap asal Spanyol itu bisa menuntaskan sesion di lokasi yang bagus.

Baca juga: Manfaat Teh Hijau Herbal Mesti Kamu Ketahui

Dan urutan ke-3 diisikan oleh pembalap Red Bull KTM Ajo Augusto Fernandez sesudah berusaha keras memicu motornya di keadaan track basah. Itu terjadi pada Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Tim Asia) yang akhiri FP1 di posisi ke-4.

Sementara Tony Arbolino yang kelihatan mempunyai kecepatan menakjubkan di track basah, harus senang ada di P5 degan jarak 0,246 detik dari Aron Canet. Rider asal Italia itu tidak berhasil pertajam waktunya pada eksperimen paling akhir.

Malang untuk pimpinan klassemen sementara Moto2 2022 Celestino Vietti yang perlu tempati posisi ke-13 di FP1. Unggulan Mooney VR46 Racing itu cuma sanggup mencatat lap terbaik 1 menit 48,081 detik dengan menyantap 18 lap. (fkr)

Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek
Hasil FP1 Belanda 2022: Canet Kuasai Trek

 Baca juga : Visor Helm Hambat Laju Quartararo di FP3 MotoGP Jerman

Hasil FP1 Moto2 Belanda

Pos Rider Motor Lap Waktu Gap Interval km/j
1 Spain Aron Canet Kalex 16 1’46.877     152.99
2 Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 19 1’46.962 0.085 0.085 152.869
3 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 1’47.052 0.175 0.09 152.74
4 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 1’47.081 0.204 0.029 152.699
5 Italy Tony Arbolino Kalex 21 1’47.123 0.246 0.042 152.639
6 United Kingdom Sam Lowes Kalex 21 1’47.272 0.395 0.149 152.427
7 Czech Republic Filip Salač Kalex 21 1’47.374 0.497 0.102 152.282
8 United Kingdom Jake Dixon Kalex 17 1’47.426 0.549 0.052 152.208
9 Spain Alonso Lopez Boscoscuro B-21 21 1’47.621 0.744 0.195 151.933
10 Japan Ai Ogura Kalex 21 1’47.640 0.763 0.019 151.906
11 Italy Alessandro Zaccone Kalex 18 1’47.894 1.017 0.254 151.548
12 United States Cameron Beaubier Kalex 16 1’47.898 1.021 0.004 151.543
13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 18 1’48.061 1.184 0.163 151.314
14 Germany Marcel Schrötter Kalex 17 1’48.089 1.212 0.028 151.275
15 Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 18 1’48.145 1.268 0.056 151.197
16 Spain Jeremy Alcoba Kalex 18 1’48.179 1.302 0.034 151.149
17 Spain Jorge Navarro Kalex 21 1’48.397 1.52 0.218 150.845
18 United States Joe Roberts Kalex 18 1’48.409 1.532 0.012 150.828
19 Italy Niccolo Antonelli Kalex 17 1’48.619 1.742 0.21 150.537
20 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 21 1’48.899 2.022 0.28 150.15
21 Sean Dylan Kalex 21 1’48.942 2.065 0.043 150.09
22 Belgium Barry Baltus Kalex 12 1’49.550 2.673 0.608 149.257
23 Spain Albert Arenas Kalex 17 1’49.585 2.708 0.035 149.21
24 Alex Toledo Kalex 21 1’49.699 2.822 0.114 149.055
25 Italy Lorenzo Dalla Porta Kalex 17 1’50.548 3.671 0.849 147.91
26 Spain Manuel Gonzalez Kalex 17 1’50.792 3.915 0.244 147.584
27 Thailand Keminth Kubo Kalex 18 1’51.274 4.397 0.482 146.945
28 Spain Marcos Ramírez MV Agusta 15 1’51.832 4.955 0.558 146.212
29 Italy Simone Corsi MV Agusta 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *